Mellin comfort 2 800 g
Codice prodotto: 3995
Minsan: 979051733
EAN: 5391522473744
Con il 50% di latte di proseguimento fermentato.
Il tuo bambino ha fabbisogni nutrizionali differenti da quelli di un adulto e che cambiano nelle diverse fasi della crescita: per questo Mellin ha sviluppato PRECINUTRI™, l'esclusivo programma che ambisce alla PRECisione NUTRrizionale per rispondere alle sue esigenze specifiche attraverso prodotti sicuri, nutrizionalmente corretti e che lo educano a buone abitudini alimentari.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante. È raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita. Quando l'allattamento al seno non è possibile o non è sufficiente, si può passare all'uso di un latte di proseguimento solo dietro consiglio del pediatra. Comfort 2 non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi 6 mesi di vita ed è da intendersi come parte di un’alimentazione diversificata. L’inizio dello svezzamento deve avvenire unicamente seguendo le indicazioni del pediatra.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | Per 100 ml al 14% P/V | |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2010 | 280 |
| kcal | 479 | 67 | |
| Grassi | g | 21.8 | 3.0 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 8.9 | 1,2 |
| - acido grassi monoinsaturi | g | 8.2 | 1.2 |
| - acido grassi polinsaturi | g | 3.6 | 0.5 |
| - acido linoleico (LA) | mg | 3000 | 420 |
| - acido α-linolenico (ALA) | mg | 552 | 77 |
| Carboidrati | g | 59.8 | 8,4 |
| di cui zuccheri | g | 33.4 | 4.7 |
| - lattosio | g | 31.1 | 4.4 |
| Fibre | g | 0.6 | 0,1 |
| Proteine | g | 10.5 | 1,5 |
| -sieroproteine | g | 4.2 | 0.6 |
| -caseine | g | 6.3 | 0.9 |
| Sale | g | 0,40 | 0,055 |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina A | μg | 405 | 57 |
| Vitamina D | μg | 9.7 | 1.4 |
| Vitamina E | mg | 5.9 | 0.82 |
| Vitamina K | μg | 37 | 5.2 |
| Vitamina C | mg | 60 | 8.4 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg | 0.451 | 0,063 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0.822 | 0.115 |
| Niacina | mg | 7.0 | 0,98 |
| Vitamina B6 | mg | 0,393 | 0,055 |
| Acido folico | μg | 90 | 13 |
| Vitamina B12 | μg | 1.5 | 0,21 |
| Biotina | μg | 17 | 2.4 |
| Acido pantotenico | mg | 2.766 | 0,388 |
| Sodio | mg | 160 | 22 |
| Potassio | mg | 556 | 68 |
| Cloruro | mg | 322 | 45 |
| Calcio | mg | 471 | 66 |
| Fosforo | mg | 272 | 38 |
| Magnesio | mg | 37 | 5.2 |
| Ferro | mg | 7.4 | 1.0 |
| Zinco | mg | 3.5 | 0.49 |
| Rame | mg | 0.292 | 0.041 |
| Manganese | mg | 0.061 | 0.0085 |
| Fluoro | mg | ≤0.03 | ≤0.0042 |
| Selenio | μg | 5.9 | 0.82 |
| Iodio | μg | 123 | 17 |
| Colina | mg | 70 | 9.8 |
| Inositolo | mg | 40 | 5.6 |
| L-carnitina | mg | 9.5 | 1.3 |
| Taurina | mg | 20 | 2.7 |
| Nucleotidi | |||
| Citidina-5'-monofosfato | mg | 7.7 | 1.1 |
| Uridina-5'-monofosfato | mg | 5,5 | 0.77 |
| Adenosina-5'-monofosfato | mg | 4.8 | 0.68 |
| Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1.7 | 0.23 |
| Inosina-5'-monofosfato | mg | 3.2 | 0.45 |
Latte scremato, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole), siero di latte parzialmente demineralizzato, maltodestrine, amido (mais e patata) (13%), lattosio (da latte), citrato di calcio, emulsionante: lecitina di soia, tripotassio citrato, acido ascorbico, magnesio cloruro, solfato ferroso, taurina, bifidobatteri, solfato di zinco, inositolo, colina citrato, uridina 5'-monofosfato sale di sodio, fermenti lattici (L+), citidina 5'-monofosfato, nicotinammide, fitomenadione, colecalciferolo, retinil acetato, adenosina 5'-monofosfato, DL-α-tocoferil acetato, inosina 5'-monofosfato sale di sodio, ascorbil palmitato, guanosina 5'-monofosfato sale di sodio, D-pantotenato di calcio, solfato di rame, piridossina idrocloruro, cianocobalamina, tiamina idrocloruro, riboflavina, ioduro di potassio, manganese solfato, acido folico, sodio selenito, D-biotina.
Seguire con cura le indicazioni; una preparazione e modalità di conservazione inadeguate e regole igieniche non attentamente seguite, potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin Comfort 2 è al 14% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,7 g circa) ogni 30 ml di acqua.
| Età | misurini rasi | ml di acqua | biberon nelle 24 ore |
|---|---|---|---|
| dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 |
| dal 7° mese compiuto al 12* |
Confezione da 800g.